Transformateurs pour chemins de fer
Pour les besoins spécifiques de l’industrie ferroviaire, nous sommes fabricant et fournisseur des transformateurs de la série KBI, ATI et API avec un vaste champ d’applications.
Nous proposons les transformateurs à noyau KBI pour les feux ferroviaires et les transformateurs SSP ainsi que leurs correspondants toroïdaux - ATI et API. Ces transformateurs sont prévus pour les convertisseurs de tension, les systèmes SRK, SHL et SOT. Pour le processus de fabrication, nous mettons en place l’imprégnation sous vide et le remplissage avec résine en ce qui concerne les produits hermétiques et à sécurité intrinsèque.
Transformateurs pour chemins de fer - série KBI
Il s’agit des transformateurs à noyau employés communément dans les dispositifs de commande de la circulation ferroviaire.
Réalisations types:
N° | Type de transformateur | Puissance nominale | Tension nominale primaire avec fréquence de 50 Hz | Tension nominale secondaire |
---|---|---|---|---|
[VA] | [V] | [V] | ||
série KBI | ||||
1 | KBI 1001 | 45 | 110/127 | 11/13/15 |
2 | KBI 1052 | 45 | 220 | 130/145 |
3 | KBI 1061 | 40 | 220 | 6+2+8+1+3+1+3 |
4 | KBI 1062 | 40 | 220 | 3+1+4+2+2 |
5 | KBI 1203 | 100 | 220 | 18/22/55/60/65 |
6 | KBI 1451 | 72 | 95/110/230 | 12+12+12 |
7 | KBI 300/230/230 | 300 | 230 | 230 |
8 | KBI 300/110/230/29 | 300 | 110/230 | 24 |
9 | KBI 300/230/230 | 300 | 230 | 230 |
10 | KBI 300/230/29 | 300 | 230 | 24 |
Transformateurs pour chemins de fer - série ATI
Il s’agit des transformateurs toroïdaux qui sont de plus en plus souvent choisis au lieu des transformateurs à noyau communément utilisés par les chemins de fer.
Voir les avantages des transformateurs toroïdaux
Réalisations types:
N° | Type de transformateur | Puissance nominale | Tension nominale primaire avec fréquence de 50 Hz | Tension nominale secondaire |
---|---|---|---|---|
[VA] | [V] | [V] | ||
série ATI | ||||
1 | ATI-30/10/40 | 30 | 10 | 40 |
2 | ATI-35/10/140 | 35 | 12 | 130/133/136/138/140 |
3 | ATI-35/12/130 | 35 | 12 | 115/130 |
4 | ATI-36/127/33 | 36 | 127 | 33 |
5 | ATI-45/127/15/A | 45 | 110 / 127 | 11/13/15 |
6 | ATI-48/22 | 50 | 48 | 13/13 |
7 | ATI-90/48/140 | 90 | 48 | 140 |
8 | ATI-90/48/60 | 90 | 48 | 60 |
9 | ATI-150/260/130B | 150 | 260 | 120 / 124 / 128 / 132 / 136 / 140/ 50 |
Transformateurs pour chemins de fer - série API
Transformatory API wykonywane są na bazie rdzeni żelazno-niklowych.
Voir les avantages transformateurs toroïdaux
Réalisations types:
N° | Type de transformateur | Puissance nominale | Tension nominale primaire avec fréquence de 50 Hz | Tension nominale secondaire |
---|---|---|---|---|
[VA] | [V] | [V] | ||
série API | ||||
1 | API-35 / 48 / 24 | 35 | 48 | 20 |
2 | API-32 / 140 | 45 | 32 | 140 |
3 | API-48 / 96 | 45 | 48 | 28 / 28 / 28 |
4 | API-50 / 28 / 13A | 35 | 48 | 33 |